Монета. Бруней. 10 сенов 1970 год.
Категории: Монеты иностранные, Монеты, Бруней, 10 сенов
Характеристики
Страна эмитент | Бруней |
Номинал цифра | 10 |
Номинал название | сенов |
Год выпуска | 1970 |
Монетный двор | Сингапур |
Материал | медно-никелевый сплав |
Состояние | Из обращения, состояние II. |
Номер по Краузе | КМ#11 |
Тираж | 1 360 000 |
Период чекана типа | 1968 - 1977 |
Вес | 2.82 г |
Диаметр | 19.4 мм |
Толщина | 1.4 мм |
Гурт | рубчатый |
Ориентация | медальная |
Вид | Обиходная |
Тематика | Короли, правители |
Отзывы
0 отзывов к товару Монета. Бруней. 10 сенов 1970 год.