Монета. Бруней. 10 сенов 2009 год.
Категории: Монеты иностранные, Монеты, Бруней, 10 сенов
Характеристики
Страна эмитент | Бруней |
Номинал цифра | 10 |
Номинал название | сенов |
Год выпуска | 2009 |
Монетный двор | Сингапур |
Материал | медно-никелевый сплав |
Состояние | Из обращения, состояние II. |
Номер по Краузе | КМ#36 |
Период чекана типа | 1993 - 2016 |
Вес | 2.82 г |
Диаметр | 19.4 мм |
Толщина | 1.36 мм |
Гурт | рубчатый |
Ориентация | медальная |
Вид | Обиходная |
Отзывы
0 отзывов к товару Монета. Бруней. 10 сенов 2009 год.