Монета. Греция. 2 драхмы 1962 год.
Характеристики
Страна эмитент | Греция |
Номинал цифра | 2 |
Номинал название | драхмы |
Год выпуска | 1962 |
Материал | медно-никелевый сплав |
Состояние | Из обращения, состояние II. |
Номер по Краузе | КМ#82 |
Тираж | 10 096 000 |
Вес | 6.25 г |
Диаметр | 22,9 мм |
Толщина | 1,62 мм |
Гурт | рифление |
Ориентация | монетная |
Вид | Обиходная |
Отзывы
0 отзывов к товару Монета. Греция. 2 драхмы 1962 год.