Монета. Куба. 1 сентаво 2002 год (конвертируемый песо). Сталь с медным покрытием.
Категории: Монеты иностранные, Монеты, Куба, 1 сентаво
Характеристики
| Страна эмитент | Куба |
| Номинал цифра | 1 |
| Номинал название | сентаво |
| Год выпуска | 2002 |
| Материал | Сталь, покрытая медью |
| Состояние | Из обращения, состояние II. |
| Номер по Краузе | КМ#729 |
| Период чекана типа | 2000-2017 |
| Вес | 1.7 г |
| Диаметр | 15 мм |
| Толщина | 1.43 мм |
| Гурт | гладкий |
| Ориентация | монетная |
| Вид | Обиходная |
Отзывы
0 отзывов к товару Монета. Куба. 1 сентаво 2002 год (конвертируемый песо). Сталь с медным покрытием.