Монета. Куба. 50 сентаво 2016 год (конвертируемый песо).
Категории: Монеты иностранные, Монеты, Куба, 50 сентаво
Характеристики
Страна эмитент | Куба |
Номинал цифра | 50 |
Номинал название | сентаво |
Год выпуска | 2016 |
Материал | Сталь с никелевым покрытием |
Состояние | Из обращения, состояние II. |
Номер по Краузе | КМ#578.2 |
Период чекана типа | 1994-2017 |
Вес | 7.5 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 2 |
Гурт | рубчатый |
Ориентация | монетная |
Вид | Обиходная |
Отзывы
0 отзывов к товару Монета. Куба. 50 сентаво 2016 год (конвертируемый песо).