Монета. Румыния. 50 бань 1873 год. Монетное соотношение аверса и реверса.
Категории: Монеты иностранные, Монеты, Румыния, 50 бань
Характеристики
Страна эмитент | Румыния |
Номинал цифра | 50 |
Номинал название | бань |
Год выпуска | 1873 |
Монетный двор | Бельгия, Брюссель |
Материал | Серебро |
Проба | 835 |
Состояние | Из обращения, состояние II. |
Номер по Краузе | КМ#9 |
Тираж | 4.810.000 |
Период чекана типа | 1873-1876 |
Вес | 2.5 г |
Диаметр | 18 мм |
Толщина | 1 мм |
Гурт | рифление |
Ориентация | монетная |
Вид | Обиходная |
Отзывы
0 отзывов к товару Монета. Румыния. 50 бань 1873 год. Монетное соотношение аверса и реверса.